
Erkodent Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3 Tiefziehfolien
Erkodent Erkodur-0M1, A1, A2 und A3 Tiefziehfolien
Zahnfarbene PETG-Tiefziehfolien für Aufbissschienen, Provisorien und Silensor-sl
Produktbeschreibung
Erkodur-0M1, Erkodur-A1, Erkodur-A2 und Erkodur-A3 von Erkodent sind zahnfarbene, sehr zähe und harte Tiefziehfolien aus Polyethylenterephthalat-Glykol, kurz PETG. Die Folien sind mit einer Isolierfolie ausgestattet und für die Herstellung dentaler Tiefziehschienen vorgesehen.
Die Zahnfarbe entspricht je nach gewählter Variante den Farbtönen 0M1, A1, A2 oder A3. Die wahrgenommene Farbdichte ist von der gewählten Materialstärke abhängig.
Die Erkodur-Tiefziehfolien eignen sich je nach Materialstärke unter anderem zur Herstellung von Aufbissschienen, Stabilisierungsschienen, kosmetischen Schienen, Provisorien sowie für den Silensor-sl Schnarchschutz.
Eigenschaften
- Sehr zähes und hartes PETG-Tiefziehmaterial
- Zahnfarbene Ausführungen in 0M1, A1, A2 und A3
- Farbdichte abhängig von der Materialstärke
- Mit Isolierfolie ausgestattet
- Verbindet sich mit Autopolymerisat
- Verbindung mit Provisorienkunststoff nur mit Kunststoff-Primer
- Geruchlos und wasserunlöslich
- Nach DIN EN ISO 10993-1 auf Biokompatibilität geprüft
- In runden und quadratischen Formaten erhältlich
- Medizinprodukt der Klasse IIa
Technische Daten
| Technische Angaben | |
|---|---|
| Produktvarianten | Erkodur-0M1, Erkodur-A1, Erkodur-A2 und Erkodur-A3 |
| Hersteller | Erkodent Erich Kopp GmbH |
| Material | Polyethylenterephthalat-Glykol, PETG |
| Materialeigenschaft | Sehr zäh und hart |
| Farben | Zahnfarben 0M1, A1, A2 und A3 |
| Materialstärken | 0,6 mm, 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm |
| Formate | Ø 120 mm, Ø 125 mm und 125 × 125 mm |
| Dichte | Ca. 1,27 g/cm³ |
| Wasseraufnahme | Ca. 0,2 % bei 24 Stunden und 23 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Zugfestigkeit | Ca. 53 MPa |
| Biegefestigkeit | Ca. 69 MPa |
| Bruchdehnung | Ca. 40 % |
| E-Modul | Ca. 2.200 MPa |
| Schrumpf nach dem Tiefziehen | Ca. 0,5 % |
| Medizinprodukteklasse | Klasse IIa |
Anwendungsbereiche
- Aufbissschienen
- Stabilisierungsschienen
- Kosmetische Schienen
- Provisorien
- Silensor-sl Schnarchschutz
- Erkodur-A3 in 0,6 mm auch für Friktionshülsen
Varianten
Rundformat Ø 120 mm
| Artikelnummer | Farbe | Stärke | Format | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| 524306 | 0M1 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 524310 | 0M1 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 524315 | 0M1 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 524320 | 0M1 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 526106 | 0M1 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 526110 | 0M1 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 526115 | 0M1 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 526120 | 0M1 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 522206 | A1 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 522210 | A1 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 522215 | A1 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 522220 | A1 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 526606 | A1 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 526610 | A1 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 526615 | A1 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 526620 | A1 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 522306 | A2 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 522310 | A2 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 522315 | A2 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 522320 | A2 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 529006 | A2 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 529010 | A2 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 529015 | A2 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 529020 | A2 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 526206 | A3 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 526210 | A3 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 20 Stück |
| 526215 | A3 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 526220 | A3 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 10 Stück |
| 520306 | A3 | 0,6 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 520310 | A3 | 1,0 mm | Ø 120 mm | 100 Stück |
| 520315 | A3 | 1,5 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
| 520320 | A3 | 2,0 mm | Ø 120 mm | 50 Stück |
Rundformat Ø 125 mm
| Artikelnummer | Farbe | Stärke | Format | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| 522606 | 0M1 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 522610 | 0M1 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 522615 | 0M1 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 522620 | 0M1 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 524806 | 0M1 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 524810 | 0M1 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 524815 | 0M1 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 524820 | 0M1 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 521906 | A1 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 521910 | A1 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 521915 | A1 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 521920 | A1 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 526006 | A1 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 526010 | A1 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 526015 | A1 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 526020 | A1 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 526406 | A2 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 526410 | A2 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 526415 | A2 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 526420 | A2 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 529806 | A2 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 529810 | A2 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 529815 | A2 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 529820 | A2 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 526506 | A3 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 526510 | A3 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 20 Stück |
| 526515 | A3 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 526520 | A3 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 10 Stück |
| 520506 | A3 | 0,6 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 520510 | A3 | 1,0 mm | Ø 125 mm | 100 Stück |
| 520515 | A3 | 1,5 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
| 520520 | A3 | 2,0 mm | Ø 125 mm | 50 Stück |
Quadratformat 125 × 125 mm
| Artikelnummer | Farbe | Stärke | Format | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| 522806 | 0M1 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 522810 | 0M1 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 522815 | 0M1 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 522820 | 0M1 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 525806 | 0M1 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 525810 | 0M1 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 525815 | 0M1 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 525820 | 0M1 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 522406 | A1 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 522410 | A1 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 522415 | A1 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 522420 | A1 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 527906 | A1 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 527910 | A1 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 527915 | A1 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 527920 | A1 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 526806 | A2 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 526810 | A2 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 526815 | A2 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 526820 | A2 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 520206 | A2 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 520210 | A2 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 520215 | A2 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 520220 | A2 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 526906 | A3 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 526910 | A3 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 20 Stück |
| 526915 | A3 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 526920 | A3 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 10 Stück |
| 520706 | A3 | 0,6 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 520710 | A3 | 1,0 mm | 125 × 125 mm | 100 Stück |
| 520715 | A3 | 1,5 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
| 520720 | A3 | 2,0 mm | 125 × 125 mm | 50 Stück |
Wichtiger Bestellhinweis
Bitte wählen Sie vor der Bestellung den benötigten Zahnfarbton, die Materialstärke, das zur Folienaufnahme Ihres Tiefziehgerätes passende Format sowie die gewünschte Verpackungseinheit.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl? Nutzen Sie bitte die Preisanfrage und teilen Sie uns Anwendung, Folienformat, Stärke und Zahnfarbe mit.
Downloads
Tiefziehtechnik – Anleitungsbroschüre
Materialempfehlung – Tiefziehmaterial
FAQ
Wofür werden die zahnfarbenen Erkodur-Folien verwendet?
Die Folien werden je nach Stärke unter anderem für Aufbissschienen, Stabilisierungsschienen, kosmetische Schienen, Provisorien und den Silensor-sl Schnarchschutz verwendet.
Welche Zahnfarben sind erhältlich?
Erkodur ist in den Zahnfarben 0M1, A1, A2 und A3 erhältlich. Die Farbdichte hängt von der gewählten Materialstärke ab.
Welche Materialstärken stehen zur Auswahl?
Die zahnfarbenen Erkodur-Folien sind in 0,6 mm, 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm verfügbar.
Welche Folienformate sind erhältlich?
Erhältlich sind die Rundformate Ø 120 mm und Ø 125 mm sowie das Quadratformat 125 × 125 mm.
Kann Erkodur mit Kunststoff verbunden werden?
Erkodur verbindet sich mit Autopolymerisat. Bei Kunststoffen für Provisorien muss nach Herstellerangabe zusätzlich Kunststoff-Primer verwendet werden.
Lieferzeit
2–7 Werktage
Hersteller
Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Deutschland
Telefon: +49 7445 8501-0
E-Mail: info@erkodent.com
Zusätzlich zu unseren transparent dargestellten Preisen erheben wir eine einheitliche Versandpauschale von nur € 10,90 für jede Bestellung innerhalb Deutschlands. Diese Regelung findet auf Standardlieferungen Anwendung und ausgenommen sind dabei Artikel, die aufgrund ihrer Größe oder ihres Gewichts per Palette, spezielle Möbel oder per Spedition versendet werden müssen. Damit Sie stets den Überblick behalten, werden die genauen Versandkosten sowohl im Warenkorb als auch auf der Bestellübersichtsseite klar und deutlich ausgewiesen.
